INFORMAÇÕES SOBRE A PARCERIA COM A SEDF
Identificação do Termo de Colaboração: Termo de Colaboração nº 60/2023 (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF)
Data de celebração do termo: 02/02/2023
Nº do Processo SEI: 00080-00218537/2022-50
Situação: em execução
Vigência: 09/02/2023 a 08/02/2028
Organização Social: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol – CSLCG
CNPJ: 00.097.790/0002-56
Objeto da parceria: oferta gratuita de Educação Infantil, em parceria com a SEEDF, a crianças de 1 a 3 anos de idade, por meio de prédio próprio, em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, das 07h às 17h, de segunda à sexta-feira, para atendimento à demanda de ensino no Distrito Federal, a fim de promover o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social.
COMISSÃO GESTORA
Francinilda Pires de Sousa
Noêmia Bezerra de Aguiar Souza
Rayane Isídio Pereira
| Valor total da parceria: R$ 20.497.975,68 (vinte milhões quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) | Valores liberados desde o início da parceria De 09/02/2023 a 24/10/2025: R$ 9.990.103,20 (nove milhões, novecentos e noventa mil, cento e três reais e vinte centavos) | Prestação de contas De acordo com o art. 69 da Lei 13.019/2014 a OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício. Data em que foi apresentada: Prazo para análise: o prazo para apreciação pela administração pública é de até 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento da diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. Resultado conclusivo: Aguardando o julgamento pelo Administrador Público. |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
| Mês de referência | Valor da parcela (R$) | Total liberado (R$) | Data do crédito em conta corrente |
| Fevereiro/2023 | 240.415,33 | 240.415,33 | 16/02/2023 |
| Março/2023 | 240.415,33 | 480.830,66 | 03/03/2023 |
| Abril/2023 | 240.415,33 | 721.245,99 | 05/04/2023 |
| Maio/2023 | 240.415,33 | 961.661,32 | 04/05/2023 |
| Junho/2023 | 240.415,33 | 1.202.076,65 | 05/06/2023 |
| Julho/2023 | 240.415,33 | 1.442.492,01 | 04/07/2023 |
| Agosto/2023 | 240.415,33 | 1.682.907,31 | 03/08/2023 |
| Setembro/2023 | 240.415,33 | 1.923.322,64 | 11/09/2023 |
| Outubro/2023 | 240.415,33 | 2.163.737,97 | 05/10/2023 |
| Novembro/2023 | 240.415,33 | 2.404.153,30 | 06/11/2023 |
| Dezembro/2023 | 240.415,33 | 2.644.568,63 | 08/12/2023 |
| Janeiro/2024 | 240.415,33 | 2.884.983,96 | 12/01/2024 |
| Fevereiro/2024 | 240.415,33 | 3.125.399,29 | 05/02/2024 |
| Março/2024 | 443.396,33 | 3.568.795,62 | 05/03/2024 |
| Abril/2024 | 341.905,83 | 3.910.701,45 | 03/04/2024 |
| Maio/2024 | 341.905,83 | 4.252.607,28 | 06/05/2024 |
| Junho/2024 | 341.905,83 | 4.594.513,11 | 06/06/2024 |
| Julho/2024 | 341.905,83 | 4.936.418,94 | 01/07/2024 |
| Agosto/2024 | 341.905,83 | 5.278.324,77 | 01/08/2024 |
| Setembro/2024 | 341.905,83 | 5.620.230,60 | 02/09/2024 |
| Outubro/2024 | 341.905,83 | 5.962.136,43 | 01/10/2024 |
| Novembro/2024 | 341.905,83 | 6.304.042,26 | 01/11/2024 |
| Dezembro/2024 | 341.905,83 | 6.645.948,09 | 02/12/2024 |
| Janeiro/2025 | 341.905,83 | 6.987.853,92 | 10/01/2025 |
| Fevereiro/2025 | 341.905,83 | 7.329.759,75 | 05/02/2025 |
| Março/2025 | 408.656,49 | 7.738.416,24 | 07/03/2025 |
| Abril/2025 | 375.281,16 | 8.113.697,40 | 01/04/2025 |
| Maio/2025 | 375.281,16 | 8.488.978,56 | 05/05/2025 |
| Junho/2025 | 375.281,16 | 8.864.259,72 | 05/06/2025 |
| Julho/2025 | 375.281,16 | 9.239.540,88 | 02/07/2025 |
| Agosto/2025 | 375.281,16 | 9.614.822,04 | 04/08/2025 |
| Setembro/2025 | 375.281,16 | 9.990.103,20 | 02/09/2025 |
| Outubro/2025 | 375.281,16 | 10.365.384,36 | 07/10/2025 |
EQUIPE DE TRABALHO (remunerada por meio de recurso oriundo do termo com a SEDF a partir de 09/02/2023)
| Função | Quantidade | Salário Individual | Total Mês |
| Diretor(a) Pedagógico(a) | 1 | R$ 8.621,11 | R$ 11.235,05 |
| Coord. Pedagógico(a) | 1 | R$ 6.173,95 | R$ 8.045,90 |
| Professor (a) 20 h | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Professor (a) 40 h | 16 | R$ 3.977,40 | R$ 83.497,36 |
| Monitor (a) | 23 | R$ 2.209,39 | R$ 67.215,97 |
| Secretário(a) Escolar | 1 | R$ 3.764,10 | R$ 4.905,38 |
| Nutricionista 30 h | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nutricionista 40 h | 1 | R$ 4.630,47 | R$ 6.243,43 |
| Porteiro (a) 12×36 | 2 | R$ 2.672,47 | R$ 6.965,76 |
| Cozinheiro (a) | 2 | R$ 2.125,48 | R$ 5.715,55 |
| Serviços Gerais Conservação/Limpeza | 6 | R$ 1.705,98 | R$ 14.073,70 |
| Agente de Segurança Patrimonial / Vigia | 2 | R$ 3.206,16 | R$ 8.470,54 |
| Assistente Administrativo | 3 | R$ 3.764,10 | R$ 15.116,13 |
| Psicólogo (a) | 1 | R$ 4.629,77 | R$ 6.033,52 |
| Auxiliar de Cozinha | 3 | R$ 1.705,98 | R$ 6.669,69 |
| Monitor (a) volante | 3 | R$ 2.209,39 | R$ 8.713,83 |